Desa Rawa Kidang
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.072 | 26.11% | 554 | 13.49% | 518 | 12.62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 178 | 4.34% | 80 | 1.95% | 98 | 2.39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.027 | 25.01% | 449 | 10.94% | 578 | 14.08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 843 | 20.53% | 408 | 9.94% | 435 | 10.59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 904 | 22.02% | 543 | 13.22% | 361 | 8.79% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0.88% | 19 | 0.46% | 17 | 0.41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 1.00% | 19 | 0.46% | 22 | 0.54% |
9 | STRATA II | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 4.106 | 100% | 2.076 | 50.56% | 2.030 | 49.44% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN