Desa Rawa Kidang

Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Rawa Kidang

Hari Libur Nasional

Hari Raya Natal

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Smart Desa Digital Desa Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.178 28.69% 635 15.47% 543 13.22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 905 22.04% 28 0.68% 877 21.36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 483 11.76% 262 6.38% 221 5.38%
4 PENSIUNAN 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.24% 5 0.12% 5 0.12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0.12% 5 0.12% 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 792 19.29% 456 11.11% 336 8.18%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 401 9.77% 396 9.64% 5 0.12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.32% 13 0.32% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
64 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
65 GURU 19 0.46% 0 0.00% 19 0.46%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
74 PERAWAT 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 8 0.19% 8 0.19% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 6 0.15% 6 0.15% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 256 6.23% 244 5.94% 12 0.29%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 6 0.15% 3 0.07% 3 0.07%
TOTAL 4.106 100% 2.076 50.56% 2.030 49.44%
Diperbarui :-

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

SOLEH FIKRI

Sekretaris Desa

ENDI PERDEDE

Kepala Seksi Pemerintahan

EDY FIRDAUS

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUZANI

Kepala Seksi Pelayanan

RICHI FATURRAHMAN

Kepala Urusan Perancanaan

FAHRUROJI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MUHDI ABDULLAH

Kepala Urusan Keuangan

NASARUDIN ILHAMULLAH

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input