Desa Rawa Kidang
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 2.36% | 48 | 1.17% | 49 | 1.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 355 | 8.65% | 182 | 4.43% | 173 | 4.21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 378 | 9.21% | 202 | 4.92% | 176 | 4.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 6.84% | 140 | 3.41% | 141 | 3.43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 5.65% | 112 | 2.73% | 120 | 2.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 321 | 7.82% | 168 | 4.09% | 153 | 3.73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 377 | 9.18% | 198 | 4.82% | 179 | 4.36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 415 | 10.11% | 214 | 5.21% | 201 | 4.90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 350 | 8.52% | 179 | 4.36% | 171 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 8.21% | 144 | 3.51% | 193 | 4.70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 5.82% | 113 | 2.75% | 126 | 3.07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 6.16% | 121 | 2.95% | 132 | 3.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 167 | 4.07% | 90 | 2.19% | 77 | 1.88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3.19% | 75 | 1.83% | 56 | 1.36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 2.00% | 52 | 1.27% | 30 | 0.73% |
17 | Di atas 75 Tahun | 89 | 2.17% | 36 | 0.88% | 53 | 1.29% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.106 | 100% | 2.076 | 50.56% | 2.030 | 49.44% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN