Desa Rawa Kidang
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 1.88% | 40 | 0.97% | 37 | 0.90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 331 | 8.06% | 168 | 4.09% | 163 | 3.97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 9.47% | 209 | 5.09% | 180 | 4.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 6.79% | 141 | 3.43% | 138 | 3.36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 5.85% | 118 | 2.87% | 122 | 2.97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 7.53% | 158 | 3.85% | 151 | 3.68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 9.11% | 190 | 4.63% | 184 | 4.48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 10.23% | 222 | 5.41% | 198 | 4.82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 8.79% | 187 | 4.55% | 174 | 4.24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 8.26% | 143 | 3.48% | 196 | 4.77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 5.80% | 112 | 2.73% | 126 | 3.07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 6.21% | 119 | 2.90% | 136 | 3.31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 4.31% | 97 | 2.36% | 80 | 1.95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3.31% | 78 | 1.90% | 58 | 1.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 2.00% | 51 | 1.24% | 31 | 0.75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 2.41% | 43 | 1.05% | 56 | 1.36% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.106 | 100% | 2.076 | 50.56% | 2.030 | 49.44% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN