Desa Rawa Kidang
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2.02% | 44 | 1.07% | 39 | 0.95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 8.18% | 172 | 4.19% | 164 | 3.99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 390 | 9.50% | 205 | 4.99% | 185 | 4.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 6.75% | 140 | 3.41% | 137 | 3.34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 5.72% | 116 | 2.83% | 119 | 2.90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 315 | 7.67% | 163 | 3.97% | 152 | 3.70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 377 | 9.18% | 193 | 4.70% | 184 | 4.48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 418 | 10.18% | 216 | 5.26% | 202 | 4.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 8.65% | 186 | 4.53% | 169 | 4.12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 8.33% | 147 | 3.58% | 195 | 4.75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 5.77% | 111 | 2.70% | 126 | 3.07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 6.16% | 119 | 2.90% | 134 | 3.26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 4.29% | 94 | 2.29% | 82 | 2.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3.26% | 78 | 1.90% | 56 | 1.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 1.97% | 50 | 1.22% | 31 | 0.75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 2.36% | 42 | 1.02% | 55 | 1.34% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.106 | 100% | 2.076 | 50.56% | 2.030 | 49.44% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN